?

东风风行菱智不同车型的报价分别是多少

最佳答案

东风风行菱智不同车型的报价情况如下:

2024 款 M5L 1.5T 基本型 7 座,厂商指导价 7.49 万,经销商报价 7.19 万。

2024 款 M5L 1.5T 舒适型 7 座,厂商指导价 8.29 万,经销商报价 7.99 万。

2024 款 M5L 1.5T 舒适型 9 座,厂商指导价 8.49 万,经销商报价 8.19 万。

2024 款 M5L 1.5T 豪华型 7 座,厂商指导价 9.39 万,经销商报价 9.09 万。

2023 款 M5 1.6L 实用型 5 座,厂商指导价 5.99 万,经销商报价 5.69 万。

2023 款 M5 1.6L 实用型 7 座,厂商指导价 6.39 万,经销商报价 6.09 万。

2023 款 V3 1.6L 基本型 2 座,厂商指导价 6.69 万,经销商报价 6.39 万。

2023 款 M5L 1.6L 基本型 7 座,厂商指导价 6.99 万,经销商报价 6.69 万。

2023 款 M5 1.6L 舒适型 7 座,厂商指导价 7.49 万,经销商报价 7.19 万。

2023 款 M5L 1.6L 舒适型 7 座,厂商指导价 7.69 万,经销商报价 7.39 万。

新车方面,菱智 M5 EV 新增 2 款车型上市,指导价分别为 16.19 万元和 17.19 万元;菱智新增 6 款车型上市,指导价区间 6.79 万 -9.99 万元;菱智 PLUS 新增 12 款车型上市,指导价区间 11.29 万 -20.58 万元。

在德阳,年末降价狂欢:

2024 款 M5L 1.5T 手动豪华型 7 座,指导价 9.39 万,优惠 0.10 万,9.29 万;

2024 款 M5L 1.5T 手动舒适型 9 座,指导价 8.49 万,优惠 0.10 万,8.39 万;

2024 款 M5L 1.5T 手动舒适型 7 座,指导价 8.29 万,优惠 0.10 万,8.19 万;

2024 款 M5L 1.5T 手动基本型 7 座,指导价 7.49 万,优惠 0.10 万,7.39 万;

2023 款 M5L 1.6L 舒适型 9 座,指导价 7.79 万,优惠 0.10 万,7.69 万;

2023 款 M5L 1.6L 舒适型 7 座,指导价 7.69 万,优惠 0.10 万,7.59 万;

2023 款 M5L 1.6L 营运版 9 座,指导价 9.99 万,优惠 0.10 万,9.89 万;

2023 款 M5L 1.6L 营运版 7 座,指导价 9.69 万,优惠 0.10 万,9.59 万。

菱智新能源方面,星海 V9 指导价 19.99 万元起,风行 T5 EVO 狂飚版指导价 9.99 万元起,风行 T5 EVO 指导价 10.39 万元起,T5 马赫版指导价 9.99 万元起。

菱智定位为中型 MPV,动力部分,2024 款菱智搭载 1.6 升自然吸气发动机,最大功率为 75 千瓦,峰值扭矩为 140 牛·米,匹配 6 挡手动变速箱,能源类型均为压缩天然气(CNG)。

10 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问