?

上汽大众各车型的保值率怎么样?

最佳答案

上汽大众各车型的保值率情况如下:

中大型 MPV 威然,第 1 年保值率 91.94%,第 2 年 78.87%,第 3 年 65.81%,第 4 年 58.65%,第 5 年 51.83%,第 6 年 45.41%,第 7 年 38.72%,第 8 年 34.09%,第 9 年 28.23%,第 10 年 25.09%。

小型车 Polo 第 1 年保值率 77.66%,第 2 年 70.11%,第 3 年 62.56%,第 4 年 56.92%,第 5 年 51.66%,第 6 年 43.28%,第 7 年 36.02%,第 8 年 31.42%,第 9 年 25.65%,第 10 年 22.65%。

紧凑型车桑塔纳第 1 年保值率 71.47%,第 2 年 61.72%,第 3 年 51.98%,第 4 年 47.48%,第 5 年 42.05%,第 6 年 37.10%,第 7 年 30.87%,第 8 年 27.49%,第 9 年 22.43%,第 10 年 19.84%。

紧凑型车朗逸第 1 年保值率 77.20%,第 2 年 67.55%,第 3 年 57.89%,第 4 年 52.82%,第 5 年 47.36%,第 6 年 39.67%,第 7 年 34.88%,第 8 年 28.79%,第 9 年 25.91%,第 10 年 21.01%。

紧凑型车大众 ID.3 第 1 年保值率 71.96%,第 2 年 61.11%,第 3 年 50.24%,第 4 年 44.35%,第 5 年 38.85%,第 6 年 33.88%,第 7 年 28.61%,第 8 年 24.89%,第 9 年 20.72%,第 10 年 17.67%。

紧凑型车凌渡第 1 年保值率 76.78%,第 2 年 66.84%。

途观 L 三年保值率高达 70%。

帕萨特三年保值率达到 65%。

朗逸三年保值率达到 60%。

Polo 三年保值率达到 55%。

桑塔纳三年保值率达到 50%。

汽车保值率受多种因素影响,比如品牌和车型,知名度高、市场占有率大的品牌往往保值率更高。车辆的使用状况也很重要,车况良好的车辆更受二手市场青睐。此外,维修保养成本、市场供需关系等也会对保值率产生影响。

69 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问