?

奔驰 cls 价格在不同地区有差别吗

最佳答案

奔驰 CLS 价格在不同地区是有差别的。

像在东莞,2023 款改款 CLS 300 动感型指导价 63.80 万,优惠 8 万后最低 55.80 万,豪华型指导价 69.10 万,优惠 8 万后最低 61.10 万。

南京 2023 款改款 CLS 300 动感型指导价 63.80 万,优惠 3 万后最低 60.80 万,豪华型优惠 3 万后最低 66.10 万。

天津的 2023 款改款 CLS 300 动感型指导价 63.80 万,优惠 5.7 万后最低 58.10 万,豪华型优惠 5.7 万后最低 63.40 万。

张家港 2023 款改款 CLS 300 动感型指导价 63.80 万,优惠 6 万后最低 57.80 万,豪华型优惠 6 万后最低 63.10 万。

上海 2020 款 CLS 300 动感型指导价 63.78 万,优惠 1 万后最低 62.78 万,豪华型优惠 1 万后最低 67.18 万。

环城在售的 7 款车型最高优惠达 6.00 万元,实际成交价格为 52.70 - 72.40 万元。

广州最高优惠 9.57 万,佛山最高优惠 6.50 万,济南最高优惠 7 万,最低售价 51.8 万。

再说奔驰 CLS350 报价,在天津不同 4S 店优惠幅度不同。

比如天津波士宏达奔驰,其 CLS350 4MATIC 厂商指导价 78.40 万,降价 5.70 万,经销商报价 72.70 万。

天津波士盛达奔驰该车型指导价相同,降价 5.70 万,报价 72.70 万。

天津波士信达奔驰店曾有限时促销活动,最高优惠 5.20 万,报价 73.12 万。

江苏中驰奔驰店该车型厂商指导价 78.32 万元,优惠幅度仅 0.01 万元,报价 78.31 万元。

另外苏州地区大幅降价,最低售价 48.6 万,现车充足。

天津地区最低售价 52 万,最高优惠 8 万。

总之,车辆价格随时变动,建议关注当地市场报价,多比较不同店铺价格和优惠政策,争取更高优惠

7 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问