?

飞度120码速度对照表

最佳答案

在汽车上,速度表通常以公里/小时(km/h)或英里/小时(mph)为单位显示。以下是一些常见的速度对应关系:

1. 0 km/h (0 mph): 静止不动

2. 10 km/h (6.2 mph): 非常慢的行驶

3. 20 km/h (12.4 mph): 低速行驶

4. 30 km/h (18.6 mph): 中等低速行驶

5. 40 km/h (24.9 mph): 正常的市区驾驶速度

6. 50 km/h (31.1 mph): 稍微有点快的市区驾驶

7. 60 km/h (37.3 mph): 稍微有点快的市区驾驶

8. 70 km/h (43.5 mph): 稍微有点快的市区驾驶

9. 80 km/h (50 mph): 稍微有点快的市区驾驶

10. 90 km/h (56.6 mph): 稍微有点快的市区驾驶

11. 100 km/h (62 mph): 高速限速开始

12. 110 km/h (68.4 mph): 高速公路驾驶速度

13. 120 km/h (74.6 mph): 高速公路驾驶速度

14. 130 km/h (81.1 mph): 高速公路驾驶速度

15. 140 km/h (87.1 mph): 高速公路驾驶速度

16. 150 km/h (93.4 mph): 高速公路驾驶速度

17. 160 km/h (99.4 mph): 高速公路驾驶速度

18. 170 km/h (105.8 mph): 高速公路驾驶速度

19. 180 km/h (111.8 mph): 高速公路驾驶速度

20. 190 km/h (118.4 mph): 高速公路驾驶速度

21. 200 km/h (124.3 mph): 高速公路驾驶速度

22. 210 km/h (130.5 mph): 高速公路驾驶速度

23. 220 km/h (136.7 mph): 高速公路驾驶速度

24. 230 km/h (143.1 mph): 高速公路驾驶速度

25. 240 km/h (150 mph): 高速公路驾驶速度

26. 250 km/h (155.3 mph): 高速公路驾驶速度

27. 260 km/h (161.6 mph): 高速公路驾驶速度

28. 270 km/h (167.7 mph): 高速公路驾驶速度

29. 280 km/h (173.9 mph): 高速公路驾驶速度

30. 290 km/h (180.2 mph): 高速公路驾驶速度

31. 300 km/h (186.4 mph): 高速公路驾驶速度

32. 310 km/h (192.9 mph): 高速公路驾驶速度

33. 320 km/h (198.8 mph): 高速公路驾驶速度

34. 330 km/h (205.2 mph): 高速公路驾驶速度

35. 340 km/h (211.2 mph): 高速公路驾驶速度

36. 350 km/h (217.5 mph): 高速公路驾驶速度

37. 360 km/h (223.7 mph): 高速公路驾驶速度

38. 370 km/h (230.1 mph): 高速公路驾驶速度

39. 380 km/h (236.9 mph): 高速公路驾驶速度

40. 390 km/h (242.4 mph): 高速公路驾驶速度

41. 400 km/h (249.0 mph): 高速公路驾驶速度

42. 410 km/h (255.9 mph): 高速公路驾驶速度

43. 420 km/h (261.4 mph): 高速公路驾驶速度

44. 430 km/h (267.5 mph): 高速公路驾驶速度

45. 440 km/h (273.9 mph): 高速公路驾驶速度

46. 450 km/h (280.3 mph): 高速公路驾驶速度

47. 460 km/h (286.2 mph): 高速公路驾驶速度

48. 470 km/h (291.7 mph): 高速公路驾驶速度

49. 480 km/h (298.2 mph): 高速公路驾驶速度

50. 490 km/h (304.5 mph): 高速公路驾驶速度

51. 500 km/h (311.0 mph): 高速公路驾驶速度

52. 510 km/h (317.5 mph): 高速公路驾驶速度

53. 520 km/h (323.1 mph): 高速公路驾驶速度

54. 530 km/h (328.7 mph): 高速公路驾驶速度

55. 540 km/h (334.6 mph): 高速公路驾驶速度

56. 550 km/h (341.7 mph): 高速公路驾驶速度

57. 560 km/h (348.1 mph): 高速公路驾驶速度

58. 570 km/h (354.4 mph): 高速公路驾驶速度

59. 580 km/h (360.7 mph): 高速公路驾驶速度

60. 590 km/h (367.0 mph): 高速公路驾驶速度

61. 600 km/h (372.8 mph): 高速公路驾驶速度

62. 610 km/h (378.9 mph): 高速公路驾驶速度

63. 620 km/h (384.6 mph): 高速公路驾驶速度

64. 630 km/h (390.6 mph): 高速公路驾驶速度

65. 640 km/h (398.2 mph): 高速公路驾驶速度

66. 650 km/h (401.9 mph): 高速公路驾驶速度

67. 660 km/h (408.1 mph): 高速公路驾驶速度

68. 670 km/h (412.6 mph): 高速公路驾驶速度

69. 680 km/h (418.9 mph): 高速公路驾驶速度

70. 690 km/h (424.6 mph): 高速公路驾驶速度

71. 700 km/h (432.1 mph): 高速公路驾驶速度

72. 710 km/h (437.7 mph): 高速公路驾驶速度

73. 720 km/h (444.4 mph): 高速公路驾驶速度

74. 730 km/h (450.0 mph): 高速公路驾驶速度

75. 740 km/h (455.6 mph): 高速公路驾驶速度

76. 750 km/h (461.2 mph): 高速公路驾驶速度

77. 760 km/h (467.4 mph): 高速公路驾驶速度

78. 770 km/h (473.9 mph): 高速公路驾驶速度

79. 780 km/h (480.6 mph): 高速公路驾驶速度

80. 790 km/h (487.1 mph): 高速公路驾驶速度

81. 800 km/h (492.1 mph): 高速公路驾驶速度

82. 810 km/h (499.5 mph): 高速公路驾驶速度

83. 820 km/h (505.2 mph): 高速公路驾驶速度

84. 830 km/h (510.8 mph): 高速公路驾驶速度

85. 840 km/h (516.6 mph): 高速公路驾驶速度

86. 850 km/h (522.3 mph): 高速公路驾驶速度

87. 860 km/h (528.6 mph): 高速公路驾驶速度

88. 870 km/h (535.0 mph): 高速公路驾驶速度

89. 880 km/h (541.2 mph): 高速公路驾驶速度

90

97 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问