?
豪华汽车保值率排行谁领先?
- 来源:秀车网 2025-03-06 汽车
豪华汽车保值率排行中,保时捷一直处于领先地位。
3 月,其 3 年车龄保值率为 77.4%;4 月,3 年保值率达 76.7%;6 月,3 年保值率数据为 74.5%。
奔驰表现也不错,3 月 3 年车龄保值率 68.3%,4 月三年保值率 67.2%,6 月 3 年保值率 63.6%。
雷克萨斯虽在 3 月排名第三,4 月、6 月也保持在第三的位置,但保值率有所波动,3 月为 65.9%,4 月为 65.9%,6 月为 58.3%。
宝马 3 月 3 年保值率 63.6%,4 月为 62.2%,6 月是 57.6%。
奥迪 3 月 3 年保值率 59.7%,4 月为 59.3%,6 月是 55.8%。
路虎 3 月 3 年保值率 58.9%。林肯 3 年保值率 56.8%,特斯拉 3 月 3 年保值率 56.7%,4 月为 56.8%,6 月排到第七。
凯迪拉克和沃尔沃的保值率相对较低,分别为 53.8%和 52.7%。
讴歌、捷豹和英菲尼迪等二线豪华品牌保值率不如特斯拉。
总之,保时捷在豪华汽车保值率排行中优势明显,奔驰、雷克萨斯、宝马、奥迪等也有不错表现。