?

不同车型的车损险价格差异大吗

最佳答案

不同车型的车损险价格差异大。

经济型轿车新车,10 万元的车损险保费约 1000 - 1500 元,20 万元的约 1800 - 2500 元,30 万元的约 2500 - 3500 元。使用 3 年的,10 万元的约 600 - 1000 元,20 万元的约 1200 - 1800 元,30 万元的约 1600 - 2400 元。

中型轿车普通合资品牌新车,10 万元的保费大致 1200 - 1800 元,20 万元的约 2200 - 3000 元,30 万元的约 3000 - 4000 元。使用 3 年的,10 万元的大概 700 - 1200 元,20 万元的一般 1400 - 2200 元,30 万元的大约 1800 - 2800 元。

中型轿车豪华品牌新车,10 万元的约 1800 - 2500 元,20 万元的约 3000 - 4000 元,30 万元的约 4000 - 5500 元。使用 3 年的,10 万元的大概 1000 - 1600 元,20 万元的一般 1800 - 2800 元,30 万元的大约 2500 - 3800 元。

SUV 普通合资品牌新车,10 万元的约 1300 - 2000 元,20 万元的约 2500 - 3500 元,30 万元的约 3500 - 4500 元。使用 3 年的,10 万元的大概 800 - 1300 元,20 万元的一般 1500 - 2300 元,30 万元的大约 2000 - 3000 元。

SUV 豪华品牌新车,10 万元的约 2000 - 2800 元,20 万元的约 3500 - 4800 元,30 万元的约 4800 - 6500 元。使用 3 年的,10 万元的大概 1200 - 1900 元,20 万元的一般 2200 - 3200 元,30 万元的大约 2800 - 4200 元。

车损险保费基本计算公式为车辆损失险保费=基础保费+购置价格×费率,购置价格=裸车价+购置税。比如 6 座以下汽车 01 年车损险基础保费为 630 元费率 1.5%,14 年车损险基础保费为 594 元费率 1.41%。

车损险保额确定方式有按新车购置价确定保额、按投保时的实际价值确定保额、由投保人和保险公司协商确定。另外车损险费率在不同保险公司可能存在差异。

新车按新车购置价承保计算,车损险保费 = (基础保费+车辆购置价×费率)×优惠系数。非新车按车辆目前的实际价值承保计算,保费=基础保费+(新车购置价-折旧金额)×费率,折旧金额=购置价×车辆已使用月数×月折旧系数。

目前,不同汽车品牌、车型之间的保费有可能一样,但维修价格差异却比较大。以一辆 20 万的宝马一系和一辆 20 万的一汽大众迈腾为例,保费基本是一致的,但是,由于零整比不同,一旦出险,宝马的维修成本显然更高。

车险费率化改革势在必行,改革后,“车损险”将根据不同车型进行差异化定价。车损险的保费高低主要取决于几个因素:保障上限。车损险的保费差异首先源于保障上限的不同。如果选择足额投保,即按照车辆的实际价值投保,保费会相对较高。车辆价值。车辆的价格是影响车损险保费的重要因素。车辆价格越高,一旦发生事故,维修费用也会相应增加,因此保费也就更高。车龄。随着车辆的使用,每年都有一定的折旧率。因此,相同车型的新车和旧车的车损险价格也会有所不同。投保组合。车险包括多个险种,投保险种组合不同,保费会有区别。

68 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问