?
恩施二手车价格怎么样?
- 来源:秀车网 2025-03-07 汽车
恩施二手车价格因车型、车龄、里程、车况等因素而有所不同。
像 2019 年 9 月的宝马 X3 xDrive28i 豪华套装,行驶 6.0 万公里,国六标准,价格在一定范围内。
2019 年 7 月的别克昂科威 20T 两驱精英型,行驶 5.0 万公里,国五标准,也有对应的价格。
还有奥迪 A4L 40TFSI 2.0T 自动 豪华动感型,2020 年车,3 万公里,约 18.9 万。
宝马 5 系 530Li 2.0T 自动 xDrive-M 运动套装,2024 年车,0.01 万公里,约 43.1 万。
本田雅阁 1.5T 自动 260TURBO 豪华版,2022 年车,3 万公里,约 13.6 万。
别克君威 2.0T 自动 GS-28T 尊贵型,2021 年车,5 万公里,约 8.6 万。
别克君威 1.5T 自动 25T 超享版,2024 年车,0.01 万公里,约 11.6 万。
奥迪 A4L 40TFSI 2.0T 自动 进享人生版,2022 年车,2.55 万公里,约 21.8 万。
奔驰 C 级 C260L 1.5T 自动 改款运动版,2022 年车,2.03 万公里,约 27.8 万。
奥迪 A6L 45TFSI 2.0T 自动 臻选动感型,2019 年车,7.28 万公里,约 27.8 万。
奥迪 A6L 40TFSI 2.0T 自动 豪华动感型,2021 年车,5.64 万公里,约 28.8 万。
总之,恩施二手车市场车型丰富,价格多样,您可以根据自己的需求和预算选择合适的车辆。