?

新桑塔纳二手车价格大概多少

最佳答案

新桑塔纳二手车价格受多种因素影响。

比如车况好、手续全的 17 年 1.6 手动挡车型,一般在 3 万到 5 万元。

1.6 排量手动普通版汽车,行驶 8 万公里,车况不错、手续齐全的,约五万五。

白色、车况精品、配置好且公里数正常的车,个人交易能卖到 65000 左右。

行驶 2 万公里,手动 1.4 排量发动机车型,车况良好、手续齐全,大体五万左右。

2021 款 1.5L 手动风尚版,车况良好的,可能 7 万多。

像 2021 年 6 月上牌,里程 4.1 万公里,全车原版原漆,相关配置齐全,强险和商业险到 2025 年 6 月,这样的车 7 万多。

没事故、非泡水车、发动机和变速箱状态好,价格会高些。

2019 款浩纳 1.5L 手动风尚版国 V,2019 年 7 万公里,约 6 万。

2017 款浩纳 1.6L 自动舒适版,2018 年 5.6 万公里,约 7.1 万。

2016 款 1.6L 手动风尚版,2018 年 6 万公里,约 7 万。

2016 款 Cross 1.6L 手动风尚型,2016 年 15 万公里,约 4.7 万。

2016 款 1.6L 手动风尚版,2017 年 9.5 万公里,约 4.9 万。

2015 款浩纳 1.6L 自动豪华型,2014 年 9 万公里,约 4.8 万。

2015 款浩纳 1.6L 自动舒适型,2017 年 10 万公里,约 5.9 万。

2017 款浩纳 1.6L 自动舒适版,2017 年 9.3 万公里,约 6.8 万。

2019 款 1.5L 手动风尚版国 VI,2020 年 2.89 万公里,约 5.4 万。

2021 款 1.5L 自动风尚版,2021 年 3.3 万公里,约 6.3 万。

2021 款 1.5L 手动风尚版,2022 年 6.5 万公里,约 5.3 万。

2013 款 1.6L 手动风尚版,2014 年 10.1 万公里,约 3 万。

2021 款 1.5L 自动舒适版,2023 年 7 万公里,约 6.7 万。

2021 款 1.5L 手动风尚版,2021 年 4.8 万公里,约 5 万。

2016 款 1.6L 手动风尚版,2018 年 5 万公里,约 5 万。

2013 款 1.6L 自动舒适版,2013 年 8 万公里,约 4.8 万。

2015 款 1.4L 手动风尚版,2015 年 7 万公里,约 4 万。

2015 款 1.6L 手动豪华版,2014 年 31 万公里,约 2.5 万。

2021 款 1.5L 手动舒适版,2022 年 3 万公里,约 5.9 万。

2015 款 1.4L 手动风尚版,2015 年 7.8 万公里,约 2.4 万。

2021 款 1.5L 手动舒适版,2021 年 5 万公里,约 5.3 万。

2015 款 1.6L 手动舒适版,2015 年 11.1 万公里,约 4.9 万。

2013 款 1.6L 自动豪华版,2014 年 12 万公里,约 4.8 万。

2019 款 1.5L 手动风尚版国 VI,2019 年 6.5 万公里,约 5.3 万。

2021 款 1.5L 手动风尚版,2022 年 2.1 万公里,约 5 万。

购买二手车时要注意,看车辆发动机工况,能否正常启动,启动后有无杂音,怠速是否稳定,提速如何,发动机噪音大小,有无烧机油现象。

观察发动机噪音不大,加油门无明显冒蓝烟和冒白烟,发动机一般问题不大。

还要看车辆整体有无大事故,主要看四轮轮旋、前后部有无大撞击,有无明显钣金或切割痕迹。

新桑塔纳两厢车身材匀称,线条漂亮,采用家族式设计。

远近光灯用卤素光源,全系标配后视镜加热和后雨刷。

舒适性和豪华型车型还有后驻车雷达、电动天窗等实用配置。

11 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问