?
长安深蓝 sl03 月销量达到多少台
- 来源:秀车网 2025-04-05 汽车
长安深蓝 SL03 的月销量情况如下:
2024 年 3 月销量 4311 台,环比增长 8.13%。
2024 年 9 月销量 5195 辆,环比增长 9.44%。
截至 2024 年 10 月最新月销量为 3676 辆,2024 年累计销量达 48876 辆。
在中型车销量中的排名,2024 年 3 月排第 20 位,2024 年 9 月排第 10 位。
在深蓝汽车销量中,2024 年 3 月占比 43.04%,2024 年 9 月占长安深蓝当月总销量的 29.95%。
从过往数据看,深蓝 SL03 在 2023 年 5 月达到最高销量 7033 辆。
2023 年 9 月交付量再破万达到 17370 辆。
2022 年 7 月 25 日上市 33 分钟订单破万,12 月单月交付破万创造新能源品牌最快月交付破万记录。
深蓝 SL03 自上市以来销量不断攀升,有望成为本期中端中型新能源轿车销量冠军,跻身含燃油动力中端中型轿车前十名的可能性很大。