二手埃尔法车多少钱能买到?
- 来源:秀车网 2025-04-10 汽车
二手埃尔法车的价格受多种因素影响,比如车型、车龄、里程、车况等。
像 2021 款双擎 2.5L 豪华版,2022 年车龄行驶 2.91 万公里报价约 80.8 万。
2018 款改款 3.5L 豪华版,2018 年车龄行驶 16.92 万公里报价约 57.8 万。
2015 款 3.5L 尊贵版,2017 年车龄行驶 9.38 万公里报价约 70.8 万。
2012 款 3.5L 豪华版,2014 年车龄行驶 12.02 万公里报价约 89.7 万。
还有 2023 款埃尔法双擎臻享黄金版,2023 年 2 月车龄行驶 19646 公里车价约 85.8 万加整备服务费 17160 元,2022 年 11 月车龄行驶 10208 公里车价约 84.5 万加整备服务费 16900 元。
银川看车的 2021 款双擎 2.5L 尊贵版,2022 年 4 万公里齤鑶万,首付 21.9 万。
天津看车的 2012 款 3.5L 豪华版,2012 年 25 万公里龒鸺.齤万,首付 5.01 万。
海口看车的 2015 款 3.5L 豪华版,2015 年 15 万公里鑶閏.閏閏万,首付 11.66 万。
鞍山看车的 2023 款双擎 2.5L 臻享·黄金版,2023 年 6.2 万公里 0 次过户齤龒.閏万,首付 21.54 万。
埃尔法二手车价格在 31.90 - 153.80 万元之间。其前五年进口平均保值率分别为 109.7%、98%、86.1%、75.2%、64.7%,保值率在 MPV 中居首位。
比如车霸网的数据显示,2015 款豪华版埃尔法,2015 年 7 月登记,行驶里程 10.1 万公里,搭载 3.5L 发动机,匹配手自一体变速器,二手售价 45.8 万元,首付 13.74 万元起,月供低至 11246 元。
总之,二手埃尔法车的价格跨度较大,您可以根据自身预算和需求来选择。