宝马 3 系不同配置的落地价分别是多少
- 来源:秀车网 2025-04-15 汽车
宝马 3 系不同配置的落地价有多种情况。
入门的 320i 运动套装,厂家指导价约 29.39 万元,市场优惠后裸车价约 25.83 万元,购置税约 2.2858 万元,牌照费 500 元,车船使用费 480 元,交强险 950 元,商业保险 7812 元,全款落地价约 29.09 万元。
320Li M 运动套装,指导价 32.19 万元,部分地区综合优惠可达 8 - 11 万元,落地价基本在 30 - 32 万元。
325Li M 运动套装,指导价 34.99 万元,落地价基本在 30 - 32 万元。
更高价位的车型,比如 325i m 运动套装,裸车价约 31.39 万元,商业保险约 8000 元,上牌费用 500 元,购置税约 2.75 万元,车船使用税 420 元,交强险 950 元,全款落地价约 35.027 万元。
325i m 运动曜夜套装,裸车价约 33.39 万元,商业保险约 8500 元,上牌费用 500 元,购置税约 2.95 万元,车船使用税 420 元,交强险 950 元,全款落地价约 37.287 万元。
330i m 运动曜夜套装,裸车价约 36.33 万元,商业保险约 9000 元,上牌费用 500 元,购置税约 3.215 万元,车船使用税 420 元,交强险 950 元,全款落地价约 40.632 万元。
325Li 长轴距版,裸车价约 32.39 万元,商业保险约 8000 元,上牌费用 500 元,购置税约 2.85 万元,车船使用税 420 元,交强险 950 元,全款落地价约 36.127 万元。
330Li xDrive m 运动夜行套装,裸车价约 39.89 万元,商业保险约 9500 元,上牌费用 500 元,购置税约 3.5 万元,车船使用税 420 元,交强险 950 元,全款落地价约 44.427 万元。
需要注意,实际落地价会因市场波动、经销商政策和个人选择的保险方案有所不同,建议购车时咨询当地经销商获取最新报价。