?

江门二手车价格如何

最佳答案

江门二手车价格因车型、车龄、里程、车况等因素而有所不同。

比如长安跨越新豹 2014 款 1.5L 双排后单轮基本型,2013 年 6.8 万公里,价格约为 0.97 万,首付 0.29 万。

五菱汽车五菱之光 2010 款 1.0L 新版立业型长车身,2013 年 6.5 万公里,价格约 1.7 万,首付 0.12 万。

日产阳光 2015 款 1.5XE 手动舒适版,2016 年 10 万公里,价格约 6.44 万,首付 0.56 万。

哈弗 H6 2012 款 1.5T 手动两驱精英型,2012 年 9.8 万公里,价格约 6.4 万,首付 0.54 万。

宝骏 560 2016 款 1.8L 手动豪华型,2016 年 5.4 万公里,价格约 5.38 万,首付 0.53 万。

日产天籁 2008 款 2.0L XL 舒适版,2009 年 15 万公里,价格约 5.0 万,首付 0.5 万。

福特福克斯 2009 款两厢 1.8L 自动时尚型,2009 年 11 万公里,价格约 5.8 万,首付 0.33 万。

别克英朗 2015 款 15N 手动豪华型,2016 年 18 万公里,价格约 5.77 万,首付 0.43 万。

日产骊威 2008 款 1.6L 手动炫能型,2008 年 26 万公里,价格约 1.4 万,首付 0.26 万。

还有一些高端车型,如奔驰 G 级 G500 约 128.5 万,奥迪 A5 Coupe 2.0T 约 26.6 万。

总的来说,江门二手车价格跨度较大,从几万元到上百万元都有。在选购时,要综合考虑多方面因素,仔细检查车况,确保买到性价比高的车辆。

85 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问