?

雅科仕汽车的二手保值率怎样

最佳答案

雅科仕汽车的二手保值率整体表现不错。前五年平均保值率分别为 63.9%,53.8%,45%,33.9%,27.9%,在大型车中排第 17 名。

不同城市的保值率有差别。

北京 1 年保值率为 65.8%,2 年为 55.3%,3 年为 46.3%,4 年为 34.9%,5 年为 28.7%。

天津 1 年为 63.6%,2 年为 53.5%,3 年为 44.8%,4 年为 33.7%,5 年为 27.8%。

上海 1 年为 63.1%,2 年为 53%,3 年为 44.4%,4 年为 33.4%,5 年为 27.5%。

苏州 1 年为 63.8%,2 年为 53.7%,3 年为 44.9%,4 年为 33.8%,5 年为 27.8%。

杭州 1 年为 63.7%,2 年为 53.6%,3 年为 44.8%,4 年为 33.8%,5 年为 27.8%。

广州 1 年为 62.7%,2 年为 52.8%,3 年为 44.1%,4 年为 33.3%,5 年为 27.4%。

深圳 1 年为 64.6%,2 年为 54.4%,3 年为 45.5%,4 年为 34.3%,5 年为 28.2%。

重庆 1 年为 64.1%,2 年为 54%,3 年为 45.1%,4 年为 34%,5 年为 28%。

汽车保值率取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车综合水平的体现。

雅科仕作为进口车,能有这样的保值率表现,说明其在这些方面有一定优势。

对于消费者而言,保值率高意味着车辆价格受降价风潮影响小,能减少因产品贬值造成的经济损失,是购车前判断性价比的重要指标。

33 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问