?

20 万 SUV 中哪款保值率高?

最佳答案

在 20 万 SUV 中,保值率高的有本田 CR-V、丰田 RAV4 荣放、日产奇骏、马自达 CX-5 和大众途观 L 等。

本田 CR-V 保值率出色,一年能达 75.5%,两年 70.96%,三年 65.15%。

丰田 RAV4 荣放也不赖,一年 70.98%,两年 67.33%,三年 61.65%。

日产奇骏一年 73.15%,两年 68.69%,三年 61.79%。

马自达 CX-5 一年 71.12%,两年 65.37%,三年 58.56%。

大众途观 L 作为非日系选手的保值冠军,一年 64.90%,两年 59.83%,三年 54.78%。

日系车在保值率方面整体有优势。像东风本田 CR-V,1 年保值率 89.07%,2 年 83.27%,3 年 77.45%,4 年 69.06%,5 年 61.91%。

一汽丰田 RAV4 荣放基于 TNGA 平台打造,安全配置优势明显,1 年 92.23%,2 年 83.29%,3 年 74.36%,4 年 64.95%,5 年 58.81%。

车辆保值率受品牌、车型、使用和维护情况等多因素影响。买车要根据需求预算选,买后好好保养维护,能提高保值率。

24 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问