轿车类别中什么车优惠最大?
- 来源:秀车网 2025-03-07 汽车
在轿车类别中,目前优惠较大的车有不少。
比如上汽通用别克威朗,它名气高销量不错,上个月销售 10,498 台。官方售价 12.89 万到 15.99 万,最大降幅 33%,能做到 4.2 万到 5.5 万区间,性价比远超同级。
广汽丰田雷凌,上个月销量 7,687 台,目前只有 1.2T 和双擎混动版本,官方售价 12.98 万到 14.88 万,最大优惠 31%,约 3.5 万。
大众宝来市场占有率大,上个月销量 11,342 台,年底冲量最大降幅 31%,约 3.5 万,入门车型能降到 10 万内。
长安逸动表现出色,上个月销售 11,003 台,官方售价 7.29 万到 10.39 万,最大降幅 30%,约 2.2 万到 3 万。
荣威 i5 主打性价比,官方售价 6.89 万到 9.09 万,最大降幅 29%,约 2 万。
北京现代伊兰特上个月销量 9,804 台,性价比也不错。
广汽本田飞度名气大,年底冲量最大降幅 9%,约 8000 元。
大众 Polo 两厢车上个月卖了 3,453 台,年底冲量最大降幅 9%。
欧拉好猫作为新能源纯电车,最大降幅 19%,约 2.5 万。
东风本田 LIFE 上个月销量 581 台,最大降幅 20%,约 2 万。
一汽丰田威驰最新款官方售价 7.88 万,最大降幅 24%,约 1.8 万。
别克英朗市场优惠最高可达 8 万元。
别克君越优惠力度达 5 万元。
丰田雷凌经销商报价 8.48 - 13.38 万,最高优惠 2.7 万。
大众宝来经销商报价 6.42 - 15.70 万,最高优惠 4.21 万。
别克威朗经销商报价 8.49 - 15.89 万,最高优惠 4.4 万。
本田雅阁经销商报价 13.28 - 21.58 万,最高优惠 4.5 万。
别克威朗 Pro 单月销量 1 万多台,上半年总销量 5.7 万台,现优惠 4.5 万到 5 万,裸车 8.3 万,顶配 11.3 万。
雪佛兰科鲁泽一个月能卖 1 万多台,上半年总销量 5.5 万台,现优惠 3 万到 4 万,裸车 6.4 万,顶配 7.8 万。
北京现代伊兰特外观好看,1.5 升版优惠后裸车 7.6 万,1.4T 版优惠后裸车 10.3 万。
长安逸动 PLUS 月销 1.2 万到 1.5 万台,上半年总销量近 8 万台,1.6 升版最低裸车 5.2 万,蓝鲸 1.4T 版优惠后裸车 7.3 万。
大众宝来平均优惠 2 万到 3 万,有些地区更高。