?

大众途欢的油耗表现怎么样

最佳答案

大众途欢的油耗表现因车型、驾驶环境和驾驶习惯等因素而有所不同。

一般来说,两驱智享版、两驱舒享版、两驱 RLine 越享版、两驱 RLine 旗舰版综合油耗为 6.6 升/100 公里,四驱 RLine 越享版、四驱 RLine 旗舰版综合油耗为 7.7 升/100 公里。

在市区短距离 3 公里以内可能超 13 个油,中等距离 10 公里左右油耗为 12 - 13 个油,市内中长距离 15 - 18 公里左右 10 - 12 个油,综合起来油耗 12 升左右比较正常。

高速的话 7.5 - 8.5 升/100 公里,低于 7.5 个油比较难,高于 8.5 个油可能开车习惯不太好。

郊区比较顺畅的路限速 70 公里 8 - 9.5 升/100 公里。

途观 1.4T 手动车主油耗 11.2 升/百公里,少于 6L 占 1%,6L - 7L 占 10%,7L - 8L 占 3%,8L - 9L 占 18%,9L - 10L 占 7%,10L - 11L 占 11%,大于 11L 占 51% 。

途观 1.4T 双离合车主油耗 8.6 升/百公里,少于 6L 占 0%,6L - 7L 占 13%,7L - 8L 占 50%,8L - 9L 占 0%,9L - 10L 占 0%,10L - 11L 占 25%,大于 11L 占 13% 。

途观 1.8T 自动车主油耗 11.3 升/百公里,少于 8L 占 13%,8L - 9L 占 12%,9L - 10L 占 11%,10L - 11L 占 13%,11L - 12L 占 11%,12L - 13L 占 14%,大于 13L 占 26% 。

途观 1.8T 手动车主油耗 9.5 升/百公里,少于 8L 占 13%,8L - 9L 占 17%,9L - 10L 占 13%,10L - 11L 占 33%,11L - 12L 占 10%,12L - 13L 占 10%,大于 13L 占 3% 。

途观 2.0T 自动车主油耗 11.8 升/百公里,少于 8L 占 1%,8L - 9L 占 9%,9L - 10L 占 13%,10L - 11L 占 15%,11L - 12L 占 11%,12L - 13L 占 14%,大于 13L 占 38% 。

途观的油耗表现出色主要得益于先进的动力系统和精湛的燃油效率技术,配备的 1.8TSI 和 2.0TSI 发动机采用缸内高压直喷技术能确保燃油充分燃烧提高燃油效率。

想要降低途观的油耗,可以低档起步轻踩油门缓缓提速避免猛踩,轻踩油门和刹车提前刹车,保持轮胎气压适当在厂商推荐水平上,每低 2 个 PS1 油耗增加 1%,定期保养车辆检查空气格、喷油嘴、火花塞、节气门按时清洗或更换,驾驶时关闭车窗减少风阻。

比如有车主成为大众途观 L 300TSI 的车主已有 2 个月,综合路况百公里油耗六七个油,差不多一公里油费六毛钱,加满一箱油能跑小一千公里。

66 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问